| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Material: | Couro do silicone | Cor: | Personalizado | 
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 20/SF | Espessura: | 1.8mm, personalizou disponível | 
| Largura: | 130cm | Característica: | Bom qualidade, fadeless, Abrasão-resistente, etc. | 
| Uso: | Sacos. Totalizadores. Correia. Bagagem. Bagspurses. | Sentimento da mão: | Macio ou duro, como sua exigência | 
| Realçar: | O silicone gravou o falso cobre a tela,TGKELL gravou o falso cobre a tela,A bagagem gravou a tela de estofamento de couro | 
					||
A coleção amigável do silicone segundo de Eco gravou os produtos de couro de couro da bagagem dos projetos da tela
| ARTIGO DE TESTE | RESULTADO DE TESTES | MÉTODO DE TESTES | 
| Índice | Couro 10% Microfiber do silicone 30% de 60% | CNAS personalizado | 
| Base | Couro e Microfiber | Artigo de SGS/PHAs/CNAS | 
| Cor | Brown vermelho preto misturou a cor | Personalizado | 
| Quantidade anual da ordem da quantidade | Não limitado | Personalizado | 
| Espessura (mm/inches) | 1.5mm 2mm 2.5mm | Personalizado | 
| Tipo de couro | Gravação/planície/revestimento | Personalizado | 
| Tipo de revestimento | Plutônio TPU do silicone | Personalizado | 
| Tamanho da matéria prima | L110cm W1.30 | Personalizado | 
| Torne mais pesado (g/m, oz/yd) | 100g-1000g | Personalizado | 
| Utilização final | O saco da senhora dos vestuários das sapatas da correia do saco do homem | Personalizado | 
| Resistência à tração (kg/3cm, libra. /3cm) | 4.0-12.5Mpa | Artigo do exame de SGS/Normal | 
| Força de rasgo (kg/lb.) | 9-55KN/M | Artigo do exame de SGS/Normal | 
| Quebra fria | NÃO | N/D | 
| Temp. Escala | (- 40°C ~ +330°C) | Personalizado | 
| Retar. Escala | 0-5 SEGUNDO | Personalizado | 
| 
			 
 MATERIAL 
  | 
			Couro do silicone | 
|---|---|
| 
			 
 ESPESSURA 
  | 
			Pode ser personalizado por clientes | 
| 
			 
 COR 
  | 
			A vária cor disponível, pode ser personalizada | 
| 
			 
 SENTIMENTO DO TOQUE 
  | 
			Macio ou duro, como sua exigência | 
| 
			 
 CARÁTER 
  | 
			Abrasão-resistente, Anti-oídio, Anti-risco, etc. | 
| 
			 
 USO 
  | 
			
			 
 Sacos, bagagem, correia, totalizadores, Bagspurses, etc.  | 
		
Textura natural de couro perfeita, definito alto.
Usando as matérias primas de couro de alta qualidade, vida útil longa.
Material macio e natural, sensação confortável.
Selecione o couro com seleção fina, anf costuram seu perference.
![]()
Como eu limpo meu couro do silicone?
Manchas teimosos
 ![]()
Resistência da mancha
Os resultados dos testes acima são baseados na água pura, na solução detergente, aquosa, no descorante, no álcool isopropílico e em outras conclusões limpas do portador
![]()
Pessoa de Contato: Alispan
Telefone: +8613710460762